It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.
© 2016-2023г.
Политика конфиденциальности
Внимание: Использование материалов сайта без согласия администрации наказуемо. Содержание сайта не является публичной офертой ст. 437 ч. 1 ГКРФ
ДОГОВОР ПОДРЯДА б/н
г. Уфа « » ______2021 г.
____________________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны и
____________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием собственных материалов и (или) материалов Заказчика в соответствии с утвержденным дизайн-проектом, техническим заданием а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие работы:
Ремонт квартиры №_______
находящаяся по адресу ______________________, в г.Уфа..
2. Цена договора
2.1. Цена договора определяется согласно утвержденной смете.
2.2 Договорная цена может изменятся только по согласованию сторон.
2.5. В случае возникновения не предусмотренных работ составляется дополнительная смета.
2.6. При изменении объемов работ, цена договора уточняется по фактически выполненным работам.
т
3. Условия платежа
3.1.Оплата по настоящему договору производится за выполненные этапы работ.
3.2. Форма оплаты: наличный расчет. По соглашению сторон возможна иная форма оплаты.
3.3. Окончательный расчет по договору Заказчик производится в день завершения всех работ.
3.4.В день завершения работ стороны подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ.
4. Сроки исполнения обязательств
4.1 Подрядчик выполнит работы, предусмотренные п.1 настоящего договора, в срок с _________ по __________ 2021г. включительно, при условии соблюдения условия платежей, предусмотренных п.3.1. настоящего договора.
4.2. В случае задержки оплаты, подрядчик вправе без предварительного уведомления Заказчика приостановить работы до погашения образовавшейся задолженности.
4.3. Срок действия договора — до полного исполнения сторонами своих обязательств.
5. Обязательства сторон
5.1. Подрядчик обязан:
5.1.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем дизайн-проекту, смете, техническому заданию, строительным нормам и правилам.
5.1.2. Обеспечивать на ремонтируемой территории выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, сохранности собственных материалов и ценностей.
5.1.3. Гарантирует качество работ в течение 24 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Передать Подрядчику территорию для ремонта до начала проведения ремонтных работ. Согласовать дизайн-проект.
5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего договора в размерах и в сроки п.3, установленные настоящим договором.
5.2.3. При нарушении Заказчиком сроков работ, предусмотренных п.3. настоящего договора, в том числе несвоевременный или неполный авансовый платеж, срок окончания работ увеличивается на срок задержки оплаты.
6. Сдача-приемка работ по договору
6.1.Промежуточная сдача-приемка выполненных работ, составляющих предмет договора, осуществляется один раз в месяц, начиная со второго месяца работы. В период с 27 по 30 число каждого месяца Подрядчик оформляет и предоставляет промежуточный акт сдачи-приемки выполненных работ за месяц, Заказчик рассматривает и подписывает акт.
6.1.Сдача-приемка работ, составляющих предмет договора, осуществляется после выполнения Подрядчиком всех его обязательств по договору и оформляется актом сдачи-приемки работ по договору, подписываемым сторонами.
6.2. Подрядчик за три календарных дня извещает Заказчика о готовности работ к сдаче.
6.3. Заказчик осматривает выполненные работы в течение одного календарного дня и подписывает акт сдачи-приемки работ, оформленный в двух экземплярах. После чего он передает Подрядчику подписанный Акт либо мотивированный отказ от приемки, в противном случае, работы считаются принятыми Заказчиком, и Заказчик претензий не имеет.
6.4. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются настоящим договором подряда и законодательством РФ.
6.5. За задержку оплаты выполненных работ Подрядчик имеет право истребовать пени в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6.6.За задержку сроков выполнения работ Заказчик имеет право истребовать пени в размере 0,5 % от суммы невыполненных работ за каждый день просрочки.
7. Прочие условия договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.2. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.
8. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон
Заказчик: Подрядчик:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
| _________________________________
_________________________________
_________________________________
| |
_______________________________
_______________________________ |
__________________________________
__________________________________ | |
_____________ /________________________/ _____________ /_____________________/
подпись Ф.И.О подпись Ф.И.О
М.П.
Смета на комплексный ремонт кв.№ в ЖК Планета | |||||
№ п/п | Перечень, вид работ | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. изм. руб. | Стоимость работ |
Кухня | |||||
монтаж водпровода | комп | 1 | 2000 | 2000 | |
монтаж канализации | комп | 1 | 1000 | 1000 | |
грунтовка стен | м2 | 40 | 30 | 1200 | |
шпаклевка стен 2 слоя | м2 | 40 | 200 | 8000 | |
установка перфорированных уголков | шт | 6 | 150 | 900 | |
штукатурка дверных откосов | п/м | 5 | 300 | 1500 | |
шпаклевка дверных откосов 2 слоя | п/м | 5 | 200 | 1000 | |
грунтовка дверных откосов | п/м | 5 | 50 | 250 | |
покраска дверных откосов 2 слоя | п/м | 5 | 200 | 1000 | |
грунтовка пола | м2 | 13 | 40 | 520 | |
заливка наливного пола | м2 | 13 | 200 | 2600 | |
укладка кварцвинила | м2 | 13 | 300 | 3900 | |
установка закладной для гардины | шт | 1 | 600 | 600 | |
монтаж натяжного потолка | м2 | 13 | 400 | 5200 | |
грунтовка стен | м2 | 40 | 30 | 1200 | |
наклейка обоев | м2 | 40 | 150 | 6000 | |
установка плинтусов | п/м | 14 | 120 | 1680 | |
наклейка потолочного плинтуса из пенопласта | п/м | 15 | 150 | 2250 | |
установка вытяжки | шт | 1 | 1200 | 1200 | |
итого: | 42000 |
№ п/п | Перечень, вид работ | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. изм. руб. | Стоимость работ |
Зал | |||||
грунтовка стен | м2 | 51 | 30 | 1530 | |
шпаклевка стен 2 слоя | м2 | 51 | 200 | 10200 | |
укладка ламината без порожков | м2 | 21 | 200 | 4200 | |
установка закладной для гардины | шт | 1 | 600 | 600 | |
монтаж натяжного потолка | м2 | 21 | 400 | 8400 | |
грунтовка стен | м2 | 51 | 30 | 1530 | |
наклейка обоев | м2 | 51 | 150 | 7650 | |
установка плинтусов | п/м | 17,5 | 120 | 2100 | |
наклейка потолочного плинтуса из пенопласта | п/м | 19 | 150 | 2850 | |
установка двери с обналичкой, фурнитурой | шт | 1 | 2500 | 2500 | |
сборка, установка люстры | шт | 1 | 800 | 800 | |
итого: | 42360 |
№ п/п | Перечень, вид работ | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. изм. руб. | Стоимость работ |
Детская | |||||
грунтовка стен | м2 | 49 | 30 | 1470 | |
шпаклевка стен 2 слоя | м2 | 49 | 200 | 9800 | |
монтаж натяжного потолка | м2 | 18 | 400 | 7200 | |
грунтовка стен | м2 | 49 | 30 | 1470 | |
укладка ламината без порожков | м2 | 18 | 200 | 3600 | |
наклейка обоев | м2 | 49 | 150 | 7350 | |
установка плинтусов | п/м | 17 | 120 | 2040 | |
наклейка потолочного плинтуса из пенопласта | п/м | 18 | 150 | 2700 | |
установка двери с обналичкой и фурнитурой | шт | 1 | 2500 | 2500 | |
сборка, установка люстры | шт | 1 | 800 | 800 | |
итого: | 38930 |
№ п/п | Перечень, вид работ | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. изм. руб. | Стоимость работ |
Спальня | |||||
грунтовка стен | м2 | 41 | 30 | 1230 | |
шпаклевка стен 2 слоя | м2 | 41 | 200 | 8200 | |
установка закладной для гардины | шт | 1 | 600 | 600 | |
монтаж натяжного потолка | м2 | 10,5 | 400 | 4200 | |
грунтовка стен | м2 | 41 | 30 | 1230 | |
укладка ламината без порожков | м2 | 10,5 | 200 | 2100 | |
наклейка обоев | м2 | 41 | 150 | 6150 | |
установка плинтусов | п/м | 13 | 120 | 1560 | |
наклейка потолочного плинтуса из пенопласта | п/м | 15 | 150 | 2250 | |
установка двери с обналичкой и фурнитурой | шт | 1 | 2500 | 2500 | |
сборка, установка люстры | шт | 1 | 800 | 800 | |
итого: | 30820 |
№ п/п | Перечень, вид работ | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. изм. руб. | Стоимость работ |
Коридор | |||||
грунтовка стен | м2 | 50 | 30 | 1500 | |
шпаклевка стен 2 слоя | м2 | 50 | 200 | 10000 | |
укладка ламината без порожков | м2 | 14 | 200 | 2800 | |
монтаж натяжного потолка | м2 | 14 | 400 | 5600 | |
грунтовка стен | м2 | 50 | 30 | 1500 | |
наклейка обоев | м2 | 50 | 150 | 7500 | |
установка плинтусов | п/м | 18 | 120 | 2160 | |
наклейка потолочного плинтуса из пенопласта | п/м | 24 | 150 | 3600 | |
установка двери с обналичкой и фурнитурой | шт | 1 | 2500 | 2500 | |
сборка, установка люстры | шт | 1 | 800 | 800 | |
установка порожков | шт | 7 | 300 | 2100 | |
итого: | 40060 |
№ п/п | Перечень, вид работ | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. изм. руб. | Стоимость работ |
Ванна | |||||
монтаж водопровода | комп. | 1 | 3000 | 3000 | |
монтаж канализации | комп. | 1 | 1500 | 1500 | |
монтаж карса инсталяции | шт | 1 | 4000 | 4000 | |
монтаж короба из ГКЛ для стояка | шт | 1 | 2000 | 2000 | |
установка люка ревизии | шт | 1 | 600 | 600 | |
монтаж короба из ГКЛ для инсталяции | шт | 1 | 1500 | 1500 | |
грунтовка пола | м2 | 4 | 40 | 160 | |
укладка теплого пола | м2 | 2,5 | 350 | 875 | |
укладка керамогранита | м2 | 4 | 800 | 3200 | |
грунтовка стен | м2 | 50 | 30 | 1500 | |
укладка плитки на стены | м2 | 23 | 800 | 18400 | |
резка плитки | п/м | 37 | 150 | 5550 | |
резка керамогранита | п/м | 7 | 250 | 1750 | |
вырезание отверстий в плитке | шт | 13 | 250 | 3250 | |
затирка плитки | м2 | 23 | 150 | 3450 | |
затирка керамогранита | м2 | 4 | 150 | 600 | |
монтаж натяжного потолка | м2 | 4 | 400 | 1600 | |
вырезание отверстий для светильников | шт | 4 | 300 | 1200 | |
подключение и установка точечных светильников | шт | 4 | 400 | 1600 | |
сборка, установка ванной | шт | 1 | 2000 | 2000 | |
герметизация стыков ванной | п/м | 2,6 | 300 | 780 | |
сборка тумбы | шт | 1 | 400 | 400 | |
монтаж подвесной тумбы с раковиной | шт | 1 | 1000 | 1000 | |
герметизация раковины | шт | 1 | 300 | 300 | |
установка подвесного унитаза | шт | 1 | 1200 | 1200 | |
установка смесителя для ванной | шт | 1 | 1300 | 1300 | |
установка гигиенического душа | шт | 1 | 1300 | 1300 | |
установка смесителя для раковины | шт | 1 | 800 | 800 | |
подключение, установка вентилятора | шт | 1 | 700 | 700 | |
установка двери с обналичкой и фурнитурой | шт | 1 | 2500 | 2500 | |
откосы из МДФ | п/м | 5 | 200 | 1000 | |
итого: | 69015 |
№ п/п | Перечень, вид работ | Ед.изм. | Количество | Цена за ед. изм. руб. | Стоимость работ |
Сан/узел | |||||
монтаж водопровода | комп. | 1 | 2000 | 2000 | |
монтаж канализации | комп. | 1 | 1000 | 1000 | |
монтаж короба из ГКЛ для стояка | шт | 1 | 2000 | 2000 | |
установка люка ревизии | шт | 1 | 600 | 600 | |
монтаж короба из ГКЛ для труб | шт | 1 | 1500 | 1500 | |
грунтовка пола | м2 | 1,8 | 40 | 72 | |
укладка теплого пола | м2 | 1 | 350 | 350 | |
укладка керамогранита | м2 | 1,8 | 800 | 1440 | |
грунтовка стен | м2 | 15 | 30 | 450 | |
укладка плитки на стены | м2 | 15 | 800 | 12000 | |
резка плитки | п/м | 33 | 200 | 6600 | |
резка керамогранита | п/м | 4 | 300 | 1200 | |
вырезание отверстий в плитке | шт | 3 | 250 | 750 | |
вырезание отверстий в плитке диам. 100 мм | шт | 1 | 600 | 600 | |
затирка плитки | м2 | 15 | 150 | 2250 | |
затирка керамогранита | м2 | 1,8 | 150 | 270 | |
монтаж натяжного потолка | м2 | 1,8 | 400 | 720 | |
вырезание отверстий для светильников | шт | 4 | 300 | 1200 | |
подключение и установка точечных светильников | шт | 4 | 400 | 1600 | |
сборка, установка тумбы | шт | 1 | 1200 | 1200 | |
установка раковины | шт | 1 | 800 | 800 | |
герметизация раковины | шт | 1 | 300 | 300 | |
установка унитаза | шт | 1 | 1500 | 1500 | |
установка смесителя для раковины | шт | 1 | 800 | 800 | |
подключение, установка вентилятора | шт | 1 | 700 | 700 | |
установка двери с обналичкой и фурнитурой | шт | 1 | 2500 | 2500 | |
откосы из МДФ | п/м | 5 | 200 | 1000 | |
итого: | 45402 |
Смета на комплексный ремонт кв.№ в ЖК Планета | |
Наименование комнат | Стоимость работ, руб. |
Кухня | 42000 |
Зал | 42360 |
Детская | 38930 |
Спальня | 30820 |
Гардероб | 10820 |
Коридор, холл | 40060 |
Ванная | 69015 |
Сан.узел | 45402 |
Общая стоимость : | 319407 |
Площадь квартиры | 82,3 |
Цена за м2, руб. | 3881 |